La rentabilité
Découvrez le pouvoir de la rentabilité avec le calculateur d’ADIAL !
Vous rêvez d’ouvrir votre propre point de vente automatique et de connaître le potentiel financier de votre projet ? Ne laissez plus les chiffres être un mystère pour vous. ADIAL vous présente son calculateur de rentabilité pour une pizzeria, un outil puissant conçu pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à maximiser votre réussite commerciale.
Quelle rentabilité attendre d’un kiosque de pizza à emporter ?
Que vous soyez un entrepreneur aguerri ou un novice dans le domaine de la vente automatique, notre calculateur de rentabilité vous offre une vision claire et précise de la viabilité économique de votre projet. Grâce à une interface conviviale et intuitive, vous pourrez explorer différentes hypothèses et ajuster les variables en fonction de vos besoins spécifiques.
En quelques clics, vous pourrez estimer vos revenus potentiels, analyser vos coûts opérationnels et évaluer la rentabilité de votre pizzeria. Notre outil intègre une multitude de paramètres pertinents, tels que le prix de vente de vos produits, les frais de fonctionnement, les charges fixes, la fréquentation attendue et bien plus encore.
Mais ce n’est pas tout ! Le calculateur de rentabilité pour pizzeria d’ADIAL va au-delà des chiffres en vous fournissant des solutions précieuses. Il vous offre une vision globale de votre activité, vous permettant d’identifier les facteurs clés de succès et de prendre des décisions stratégiques pour optimiser vos performances.
Nous vous accompagnons dans l’étude de rentabilité de votre futur point de vente automatique
Que vous envisagiez d’ouvrir un point de vente PIZZADOOR, de distribuer des produits frais ou tout autre concept de vente automatique, notre calculateur de rentabilité pour kiosque à pizza est l’outil indispensable pour vous aider à planifier, prévoir et réussir.
Ne laissez pas l’incertitude financière freiner votre ambition. Prenez le contrôle de votre avenir commercial et utilisez le calculateur de rentabilité d’ADIAL pour transformer vos idées en succès concret. Visualisez votre réussite et donnez vie à votre projet dès aujourd’hui !
N’attendez plus, découvrez dès maintenant le potentiel financier de votre projet avec le calculateur de rentabilité d’ADIAL. Ensemble, bâtissons un avenir prospère pour votre activité.
Rentabilité d’un distributeur de pizza
Les montants en euros hors taxes sont donnés à titre d’exemples.
Calcul de la marge par pizza vendue à 11 € TTC
Ingrédients | Gr | € / kGr | € |
---|---|---|---|
Pâton de pizza | 280 gr | 0,80 € | 0,22 € |
Tomate | 80 gr | 3,00 € | 0,24 € |
Fromage | 120 gr | 7,00 € | 0,84 € |
Garniture | 120 gr | 12,00 € | 1,44 € |
Coûts et pertes éventuelles | |
---|---|
Coût de revient brut moyen | 2,74 € |
Boîte à pizza au tarif promotionnel | 0,361 € |
Disque de cuisson compact 265 mm | 0,096 € |
Coût transport par palette selon dpt | 110,00 € |
Coût transport par pizza (2400 boîtes/palette) | 0,05 € |
Prix de revient total | 3,25 € |
Perte maximale si bonne gestion | 3,00% |
Perte maximale si bonne gestion | 0,10 € |
Coût de revient réel (compris perte) | 3,34 € |
Pizzas avec un tarif comparable (en dimension) et attractif par rapport au service normal :
Côût d'une pizza | |
---|---|
Pizza d’appel | 9,00 € |
Milieu gamme | 11,00 € |
Pizza gourmande | 13,00 € |
Prix de vente moyen TTC | 11,00 € |
TVA chaude | 10,00% |
TVA froide | 5,50% |
Taux de vente froide | 30,00% |
Prix de vente moyen HT | 10,12 € |
Frais encaissement CB | 0,08 € |
Prix de revient réel (compris perte) | 3,42 € |
Marge brute moyenne | 6,70 € |
Les frais fixes mensuels d’exploitation
Frais fixes | Mensuels | Annuels |
---|---|---|
Location Kiosque Pizza sur 60 mois | 1035,00 € | 12 420,00 € |
Loyer Emplacement Kiosque | 200,00€ | 2 400,00 € |
Électricité (1Kw/heure) | 140,00 € | 1 680,00 € |
Assurance | 45,00 € | 540,00 € |
ADSL ou Clé 4G | 15,00 € | 180,00 € |
Abonnement Mypizzadoor « Silver » | 12,00 € | 144,00 € |
Abonnement LYRA pour paiement CB | 9,00 € | 108,00 € |
Total des charges fixes | 1456,00 € | 17 472,00 € |
L’équilibre
Point mort mensuel en nombre de pizzas par mois | 217,2 pizzas par mois |
Soit par jour (divisé par 30) | 7,2 pizzas par jour |
La rentabilité du distributeur de pizzas
Pizza jour | Pizza mois | CA TTC mensuel | Marge HT mensuelle | CA TTC annuel | Marge HT annuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Echec | 10 | 300 | 3300€ | 554,90€ | 39600€ | 6994€ |
Pessimiste | 15 | 450 | 4950€ | 1560,36€ | 59400€ | 19227€ |
Prévisionnel | 20 | 600 | 6600€ | 2565,81€ | 79200€ | 31460€ |
Prévisionnel | 25 | 750 | 8250€ | 3571,26€ | 99000€ | 43693€ |
Optimiste | 30 | 900 | 9900€ | 4576,71€ | 118800€ | 55926€ |
Leader | 35 | 1050 | 11550€ | 5582,16€ | 138600€ | 68159€ |
Leader | 40 | 1200 | 13200€ | 6587,62€ | 158400€ | 80392€ |
Top PIZZADOOR | 50 | 1500 | 16500€ | 8598,52€ | 198000€ | 104858€ |
Top PIZZADOOR | 60 | 1800 | 19800€ | 10609,42€ | 237600€ | 129324€ |
Record PIZZADOOR | 90 | 2700 | 29700€ | 16642,14€ | 356400€ | 202722€ |
Le calcul est à adapter à chaque projet. Ce tableau correspond à un projet d’intégration d’une machine dans le local de la pizzeria, sans loyer supplémentaire et peu de frais d’installation.